Interesna dejavnost | Razred | Dan | Ura | Učilnica |
---|---|---|---|---|
ABC šport | 1. | sreda | 6. | mala telovadnica |
Biološki krožek | 8., 9. | sreda/četrtek | predura | 41 |
Dramski krožek | 5. | četrtek | predura | mali oder |
Dopolnilni pouk fizike in kemije | 8./9. | sreda/četrtek | predura | 34 |
Francoski in umetniški krožek | 4. | petek | 5. | mali oder |
Geografski krožek | 7.-9. | ponedeljek | predura, 6. | 24 |
Igrarije | 1., 2. | sreda | 6. | 113 |
Knjižničarski krožek | 3.-5. | ponedeljek | 6. | knjižnica |
LEGOžur | 1. | sreda | 6. | 109 |
Likovni krožek | 1.-3. | četrtek | 7. | galerija |
Literarno-novinarski krožek | 6.-9. | četrtek | 6. | 17 |
Mladinski pevski zbor | 6.-9. | torek/sreda/petek | 6./6. in 7./6. | 49 |
Naša mala knjižnica | 2. | sreda | 6. | 101 |
Odbojka | 7.-9. (dekleta) | ponedeljek | 6., 7. | velika telovadnica |
Otroški pevski zbor 1 | 3. | ponedeljek | 7. | 49 |
Otroški pevski zbor 2 | 4., 5. | ponedeljek | 6. | 49 |
Plesni krožek | 2., 3. | sreda | 6. | mala telovadnica |
Pravljične urice | 1., 2. | petek | predura | knjižnica |
Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni | 6.-9. | ponedeljek/sreda, četrtek | predura/6. | 53 |
Svet pravljic | 1-3. | sreda | 6. | 102 |
Šah | 1., 2. | sreda | 6. | 40 |
Šivanje od A do Ž | 7. | četrtek (turnus A) | 6., 7. | 17 |
Španske urice | 1., 2. | sreda | 6. | 33 |
Športne in zabavne igre | 4., 5. | četrtek | 6. | srednja telovadnica |
Umetnost (likovni krožek) | 4.-9. | sreda | 6., 7. | galerija |
Ustvarjajmo skupaj | 2., 3. | sreda | 6. | 45 |
Ustvarjalne urice | 2. | sreda | 6. | 104 |
Ustvarjanje do lune in nazaj | 3. | sreda | 6. | 110 |
Ustvarjalno-gledališki krožek | 1. | sreda | 6. | 112 |
Vokalna skupina | 6.-9. | po dogovoru | po dogovoru | mali oder |
Vrstniška mediacija 1 | 5., 6. | po dogovoru | po dogovoru | |
Vrstniška mediacija 2 | 7.-9. | po dogovoru | po dogovoru | |
Vrtičkarji | 3. | sreda | 6. | vrt, 105 |
(Skupno 1.995 obiskov, današnjih obiskov 1)